ابرز لاعبين قارة اوقيانوسيا
| # | Player | Position | Country / League | Club | Key Stats (2023) |
| 1 | Ryan De Vries | CF | New Zealand | Auckland City | 19 Goals (Northern League) |
| 2 | Sairusi Nalaubu | CF | Fiji | Lautoka | 19 Goals (Golden Boot) |
| 3 | Garbhan Coughlan | CF | New Zealand | Cashmere Technical | 11 Goals (National League) |
| 4 | John Orobulu | CF | Solomon Islands | Henderson Eels | 8 Goals (International/League) |
| 5 | Derek Tieku | CF | New Zealand | Hamilton Wanderers | 19 Goals (Northern League) |
| 6 | Raphael Lea'i | CF/LW | Solomon Islands | Marist FC / Velež | 5 Goals (International/League) |
| 7 | Joe Lolley | AMF/RW | Australia/NZ* | Sydney FC | 31 Chances Created |
| 8 | Francis De Vries | LB | New Zealand | Auckland City | 22 Chances Created / 7.8 Rating |
| 9 | Gianni Bouzouzkis | CF | New Zealand | Wellington Olympic | 11 Goals (National League) |
| 10 | Etonia Dogalau | MF/ST | Fiji | Ba FC | 7 Goals |
| 11 | Benoit Mathon | CF | Tahiti | AS Pirae | Top Scorer (Tahiti Ligue 1) |
| 12 | Teaonui Tehau | RW/ST | Tahiti | AS Vénus | 8+ Goals |
| 13 | Cam Howieson | CM | New Zealand | Auckland City | League Champion / Playmaker |
| 14 | Alex Saniel | CF | Fiji | Suva FC | 6 Goals |
| 15 | Aporosa Yada | AMF | Fiji | Lautoka | 6 Goals |
| 16 | Samuela Drudru | CF | Fiji | Suva FC | 6 Goals |
| 17 | Phillip Mango | GK | Solomon Islands | Central Coast | 9 Starts / 0.8 GAA |
| 18 | Rocky Nyikeine | GK | New Caledonia | Hienghene Sport | 3 Clean Sheets (Intl) |
| 19 | Tommy Semmy | RW | Papua New Guinea | Hekari United | 2 Goals (OFC CL) |
| 20 | Rex Naime | RW | Papua New Guinea | Hekari United | 4 Goals (OFC CL) |
| 21 | Joseph Athale | CB | New Caledonia | AS Magenta | 3 Goals / Lead Defender |
| 22 | Nando Pijnaker | CB | New Zealand | Auckland City | 11.0 Clearances per 90 |
| 23 | Zibraaz Sahib | CM | Fiji | Lautoka | 5 Goals |
| 24 | Mosese Nabose | MF | Fiji | Tailevu | 5 Goals |
| 25 | Gagame Feni | LW | Solomon Islands | Kossa FC | 3 Goals (Intl) |
| 26 | Tigi Molea | DMF | Solomon Islands | Solomon Warriors | 5 Starts |
| 27 | Ati Kepo | SF | Papua New Guinea | Hekari United | 1 Goal / 1 Assist |
| 28 | Raymond Gunemba | CF | Papua New Guinea | Hekari United | 1 Goal / 1 Assist |
| 29 | Jack-Henry Sinclair | RW | New Zealand | Wellington Olympic | National League Champion |
| 30 | Dylan Scicluna | RB/CM | New Zealand | Auckland City | 8.9 Long Balls / 90 |
| 31 | Ratu Waranaivalu | AMF | Fiji | Rewa FC | MVP Contender |
| 32 | Setareki Hughes | AMF | Fiji | Rewa FC | 3 Goals / Playmaker |
| 33 | Iosefo Verevou | CM | Fiji | Rewa FC | 3 Goals |
| 34 | Merrill Nand | CF | Fiji | Suva FC | Top Market Value Player |
| 35 | Leon Kofana | CB | Solomon Islands | Henderson Eels | Defensive Anchor |
| 36 | William Komasi | DMF | Solomon Islands | Central Coast | 6 Starts |
| 37 | Calvin Ohasio | RB | Solomon Islands | Central Coast | 7 Starts |
| 38 | Alvin Hou | LW | Solomon Islands | Solomon Warriors | 1 Assist / 9 Starts |
| 39 | Bobby Leslie | RW | Solomon Islands | Central Coast | 2 Goals |
| 40 | Javin Wae | CB | Solomon Islands | Central Coast | 1 Goal / 9 Starts |
| 41 | Georges Gope-Fenepej | LW | New Caledonia | Lössi | 3 Goals |
| 42 | Germain Haewegene | CF | New Caledonia | AS Magenta | 1 Goal |
| 43 | Jean-Jacques Katrawa | RW | New Caledonia | Sud | 1 Goal |
| 44 | Mickael Ulile | GK | New Caledonia | AS Magenta | 2 Starts |
| 45 | Kolu Kepo | CB | Papua New Guinea | Hekari United | 5 Starts (OFC CL) |
| 46 | Godfrey Haro | RB | Papua New Guinea | Hekari United | 5 Starts / 1 Assist |
| 47 | Pala Paul | LW | Papua New Guinea | Hekari United | 2 Goals |
| 48 | Joseph Joe | DMF | Papua New Guinea | Hekari United | 2 Goals / 1 Assist |
| 49 | Dave Tomare | GK | Papua New Guinea | Hekari United | 5 Starts (OFC CL) |
| 50 | Nathaniel Eddie | DF | Papua New Guinea | Hekari United | 2 Goals |
| 51 | Ryan De Vries | CF | New Zealand | Auckland City | 15 Goals (National League) |
| 52 | Emmanuel Simon | CM | Papua New Guinea | Lae City | Playmaker |
| 53 | Ifeanyi Eze | CF | New Zealand | Wellington Phoenix | 4 Goals (A-League/Res) |
| 54 | Sam Cosgrove | CF | New Zealand | Auckland City | 7 Goals + Assists |
| 55 | Kazuki Nagasawa | AMF | New Zealand | Wellington Phoenix | 7 Big Chances Created |
| 56 | Daniel Wilmering | LB | New Zealand | Auckland City | 19 Chances Created |
| 57 | Dylan Laing-McConnell | CM | New Zealand | Eastern Suburbs | Key Playmaker |
| 58 | Matai Papaura | LW | Tahiti | AS Pueu | Rising Star |
| 59 | Roonui Tehau | CF | Tahiti | AS Vénus | 9+ Goals |
| 60 | Eddy Kaspard | RW | Tahiti | AS Tefana | 1 Goal / 1 Assist |
| 61 | Manuarii Shan | SF | Tahiti | AS Vénus | 1 Assist |
| 62 | Gabriele Matanisiga | CB | Fiji | Rewa FC | 3 Goals (Defensive Forward) |
| 63 | Christopher Wasasala | CF | Fiji | Labasa | 4 Goals |
| 64 | Sitiveni Cavuilagi | DMF | Fiji | Lautoka | 4 Goals |
| 65 | Nabil Begg | AMF | Fiji | Ba FC | 4 Goals (Teen Star) |
Comments
Post a Comment