افضل لاعبين قارة اسيا
| # | Player Name | Position | League | Key Statistics (2023) | Notes / Achievements |
| 1 | Joo Min-kyu | CF | K League 1 | 17 Goals, 2 Assists | K League Top Scorer (Local) |
| 2 | Yuya Osako | CF | J1 League | 22 Goals, 8 Assists | J.League MVP & Top Scorer |
| 3 | Wu Lei | CF/RW | CSL | 18 Goals, 6 Assists | CSL Best Local Scorer |
| 4 | Mao Hosoya | CF | J1 League | 14 Goals | Rising star, key for Kashiwa |
| 5 | Na Sang-ho | LW/RW | K League 1 | 12 Goals, 4 Assists | Best XI Nominee (FC Seoul) |
| 6 | Lee Dong-gyeong | AMF | K League 1 | 13 Goals, 11 Assists | Excellence during military service |
| 7 | Sho Sasaki | CB | J1 League | 4.35 Recoveries/Match | Leading defensive stat leader |
| 8 | Kim Young-gwon | CB | K League 1 | 91% Pass Accuracy | K League 1 MVP (Ulsan HD) |
| 9 | Jo Hyeon-woo | GK | K League 1 | 13 Clean Sheets | Golden Glove standard |
| 10 | Wang Dalei | GK | CSL | 10 Clean Sheets | CSL Top Goalkeeper (Shandong) |
| 11 | Sho Inagaki | CM | J1 League | 11.19 Ball Recoveries/G | Midfield defensive workhorse |
| 12 | Baek Sung-dong | LW | K League 1 | 8 Assists | Top Local Assist Leader |
| 13 | Keisuke Osako | GK | J1 League | 12 Clean Sheets | Sanfrecce Hiroshima's wall |
| 14 | Hong Jeong-ho | CB | K League 1 | 82.4% Duel Success | Jeonbuk defensive captain |
| 15 | Kim Moon-hwan | RB | K League 1 | 52.87 Vote Points | Best XI Right Back |
| 16 | Lee Myung-jae | LB | K League 1 | 41.53 Vote Points | Best XI Left Back |
| 17 | Yasuto Wakizaka | AMF | J1 League | 9 Goals, 10 Assists | Kawasaki Frontale playmaker |
| 18 | Tan Long | CF | CSL | 10 Goals | Consistent veteran for Yatai |
| 19 | Park Jin-seob | CB/DM | K League 1 | 29.07 Vote Points | Versatile defensive leader |
| 20 | Yan Junling | GK | CSL | 10 Clean Sheets | League Champion (Shanghai Port) |
| 21 | Seiya Maikuma | RB | J1 League | 5 Assists, 2.1 Tackles/G | Elite attacking fullback |
| 22 | Yuki Soma | LW | J1 League | 4 Goals, 6 Assists | High market value winger |
| 23 | Kim Kyeong-min | GK | K League 1 | 13 Clean Sheets | Gwangju's defensive anchor |
| 24 | Song Min-kyu | LW | K League 1 | 7 Goals, 3 Assists | Jeonbuk attacking core |
| 25 | Haruya Fujii | CB | J1 League | 2.4 Interceptions/G | High-potential defender |
| 26 | Amano Jun | AMF | K League 1 | 3 Goals, 4 Assists | Technical playmaker |
| 27 | Go Jae-hyeon | RW | K League 1 | 9 Goals | Daegu FC local star |
| 28 | Ryoma Watanabe | AMF | J1 League | 8 Goals | FC Tokyo's creative spark |
| 29 | Jiang Shenglong | CB | CSL | 1.8 Blocks/Match | Young CSL standout |
| 30 | Zhu Chenjie | CB | CSL | 88% Tackle Success | Shenhua's defensive pillar |
| 31 | Lee Seung-woo | AMF | K League 1 | 10 Goals | Suwon FC talisman |
| 32 | Hayato Araki | CB | J1 League | 5.2 Aerial Duels Won/G | Dominant in the air |
| 33 | Taiyo Koga | CB | J1 League | 90% Pass Completion | Ball-playing center back |
| 34 | Kim Jin-gyu | CM | K League 1 | 26.31 Vote Points | Central midfield control |
| 35 | Kang Sang-yoon | RW | K League 1 | 56.94 Vote Points | Young breakout star |
| 36 | Takuma Nishimura | AMF | J1 League | 3 Goals, 3 Assists | Marinos tactical engine |
| 37 | Yu Yang | CB | CSL | 4.1 Clearances/Match | Experienced leader |
| 38 | Li Ang | CB | CSL | 5 Long Balls/Match | Passing range from defense |
| 39 | Oh Seung-hoon | GK | K League 1 | 11 Clean Sheets | Veteran reliability |
| 40 | Yuta Nakayama | CB/LB | J1 League | 1.9 Tackles/Match | International quality |
| 41 | Baek Jong-bum | GK | K League 1 | 78% Save Percentage | FC Seoul's rising keeper |
| 42 | Taisei Miyashiro | CF | J1 League | 8 Goals | Mobile forward |
| 43 | Kota Watanabe | CM | J1 League | 92% Pass Completion | Possession recycler |
| 44 | Xie Pengfei | RW/AMF | CSL | 4 Goals, 6 Assists | Creative force for Three Towns |
| 45 | He Chao | DM | CSL | 2.2 Tackles/Match | Defensive screen |
| 46 | Kim Dong-jun | GK | K League 1 | 10 Clean Sheets | Jeju United's #1 |
| 47 | Kazuya Konno | RW | J1 League | 5 Goals, 7 Assists | High dribble success |
| 48 | Ataru Esaka | AMF | K League 1 | 3 Goals, 3 Assists | Playmaker at Ulsan |
| 49 | Liu Yang | LB | CSL | 1.5 Crosses/Match | Best local left back |
| 50 | Wang Shangyuan | CM | CSL | 2.4 Interceptions/G | Henan FC captain |
| 51 | Hwang In-jae | GK | K League 1 | 12 Clean Sheets | Pohang's consistency |
| 52 | Hiroki Iikura | GK | J1 League | 3.1 Saves/Match | Sweeper keeper style |
| 53 | Yuma Suzuki | CF | J1 League | 14 Goals, 5 Assists | Kashima's focal point |
| 54 | Han Jiaqi | GK | CSL | 4.2 Saves/Match | High volume shot-stopper |
| 55 | Wei Shihao | LW | CSL | 5 Goals | High-impact winger |
| 56 | Deng Hanwen | RB | CSL | 2.1 Tackles/G | Robust wide defender |
| 57 | Park Seung-wook | CB | K League 1 | 3.8 Interceptions/G | Defensive reading |
| 58 | Miki Yamane | RB | J1 League | 6 Assists | Offensive threat from deep |
| 59 | Ryota Ryotaro | AMF | J1 League | 7 Goals | Technique and vision |
| 60 | Lee Chang-keun | GK | K League 1 | 128 Saves (Season) | League-high save count |
| 61 | Zhong Yihao | LW | CSL | 4 Goals | Hardworking winger |
| 62 | Luo Guofu | CF | CSL | 7 Goals | Power and finishing |
| 63 | Tomoaki Makino | CB | J1 League | Retiring Legend | Statistical leader in final year |
| 64 | Jeong Ho-yeon | CM | K League 1 | 89% Pass Accuracy | Gwangju's engine room |
| 65 | Kim Joo-chan | SF | K League 1 | 5 Goals | U22 breakout sensation |
| # | Player Name | Position | Primary League | 2023 Key Statistics / Achievements |
| 1 | Sunil Chhetri | CF | ISL (India) | 5 goals in SAFF 2023; ISL Runner-up; SAFF Best Player. |
| 2 | Lallianzuala Chhangte | RW | ISL (India) | AIFF Player of the Year; 10+ goals/assists in ISL 2022-23. |
| 3 | Ahmed Rizuvan | CF | DPL (Maldives) | 23 goals in 2023 season; Maldives Player of the Year. |
| 4 | Rakib Hossain | LW/RW | BPL (Bangladesh) | 10 local goals; BPL Best Player; Key for Bashundhara Kings. |
| 5 | Vishal Kaith | GK | ISL (India) | ISL Golden Glove (9 clean sheets); Hero of the ISL Final. |
| 6 | Sandesh Jhingan | CB | ISL (India) | Defensive pillar for India's 3-trophy run; Intercontinental Cup winner. |
| 7 | Anwar Ali | CB | ISL (India) | Best ball-playing CB in South Asia; Integral to India’s unbeaten run. |
| 8 | Naorem Mahesh Singh | LW | ISL (India) | 7+ assists; Standout performer in SAFF Championship. |
| 9 | Anisur Rahman Zico | GK | BPL (Bangladesh) | SAFF 2023 Best Goalkeeper; BPL Champion. |
| 10 | Shekh Morsalin | AMF | BPL (Bangladesh) | Rising star; scored wonder goals in SAFF 2023 vs Lebanon/Maldives. |
| 11 | Gurpreet Singh Sandhu | GK | ISL (India) | Penalty shootout hero in SAFF Final; consistently top-tier. |
| 12 | Akash Mishra | LB | ISL (India) | Highest-rated local LB; moved to Mumbai City for record fee. |
| 13 | Siva Sakthi Narayanan | CF | ISL (India) | 6 goals in ISL; won Durand Cup with Bengaluru FC. |
| 14 | Sahal Abdul Samad | AMF | ISL (India) | Key playmaker; moved to Mohun Bagan in high-profile transfer. |
| 15 | Nikhil Poojary | RB | ISL (India) | Revitalized career as a fullback; ever-present in national team. |
| 16 | Subhasish Bose | LB | ISL (India) | Captained Mohun Bagan to ISL Trophy; solid defensive stats. |
| 17 | Sohel Rana | CM | BPL (Bangladesh) | Engine room of Bashundhara Kings; BPL Champion. |
| 18 | Hamza Choudhury | DMF | Championship* | Dual-national interest; highest market value in SAFF region. |
| 19 | Jeakson Singh | DMF | ISL (India) | Shielded the defense for India's 11 consecutive clean sheets. |
| 20 | Pritam Kotal | CB/RB | ISL (India) | Won ISL Trophy; remains the most experienced local defender. |
| 21 | Ashique Kuruniyan | LW | ISL (India) | High work rate; provided width in India’s successful 2023 window. |
| 22 | Hamza Mohamed | AMF/RW | DPL (Maldives) | Maziya’s primary local creative outlet; DPL Champion. |
| 23 | Bipu (Ahsan Habib) | GK | BPL (Bangladesh) | BPL 23-24 Best Goalkeeper; saved crucial points for Police FC. |
| 24 | Manvir Singh | RW/CF | ISL (India) | 7 assists in ISL; scored winner vs Kuwait in WC Qualifiers. |
| 25 | Liston Colaco | LW | ISL (India) | Won ISL Trophy; top local dribbler statistics. |
| 26 | Mehtab Singh | CB | ISL (India) | Won ISL Shield with Mumbai City; high passing accuracy. |
| 27 | Apuia (Lalengmawia) | CM | ISL (India) | Controlled midfield for Mumbai City; 90%+ pass completion. |
| 28 | Nandhakumar Sekar | LW | ISL (India) | Intercontinental Cup winner; 6 goals for Odisha FC. |
| 29 | Rahim Ali | CF | ISL (India) | Focal point for Chennaiyin; SAFF Championship winner. |
| 30 | Subhasish Roy Chowdhury | GK | BPL (Bangladesh) | Veteran leadership; consistently high save percentage. |
| 31 | Tariq Kazi | RB | BPL (Bangladesh) | Bangladesh's most reliable defender; plays for Bashundhara Kings. |
| 32 | Naorem Roshan Singh | RB/LB | ISL (India) | Set-piece specialist; dual-footed delivery. |
| 33 | Suresh Singh Wangjam | CM | ISL (India) | High-intensity pressing stats; Bengaluru FC regular. |
| 34 | Ritwik Das | RW | ISL (India) | 6 goals for Jamshedpur FC; elite 1v1 success rate. |
| 35 | Ali Fasir | SF | DPL (Maldives) | Legend of Maldivian football; still productive for Valencia/Maziya. |
| 36 | Bipin Singh | LW | ISL (India) | Most goals by an Indian for Mumbai City; high sprint count. |
| 37 | Phurba Lachenpa | GK | ISL (India) | ISL Shield winner; lowest goals-conceded ratio in league. |
| 38 | Amey Ranawade | RB | ISL (India) | 6 assists (highest for local defender); Odisha FC key player. |
| 39 | Mohammed Yasir | RW/AMF | ISL (India) | 5 assists; technically gifted left-footer. |
| 40 | Rohit Kumar | CM | ISL (India) | Breakout season for India; scored in Tri-Nation series. |
| 41 | Anirudh Thapa | CM | ISL (India) | Versatile midfielder; major transfer to Mohun Bagan. |
| 42 | Topu Barman | CB | BPL (Bangladesh) | Captain of Bangladesh; returned from injury to win BPL. |
| 43 | Bony Amin | DF | BPL (Bangladesh) | Consistent performer for Mohammedan SC. |
| 44 | Ismail Easa | AMF | DPL (Maldives) | Creative playmaker for Club Eagles. |
| 45 | Ibrahim Mahudhee | RW | DPL (Maldives) | National team regular; high pace and crossing stats. |
| 46 | Parthib Gogoi | RW/AMF | ISL (India) | 4 goals from outside the box; NorthEast United’s top local. |
| 47 | Brandon Fernandes | AMF | ISL (India) | Highest chances created per 90 for a local player. |
| 48 | Vikram Partap Singh | RW | ISL (India) | Impact sub for Mumbai City; high goal-contribution per minute. |
| 49 | Rahul KP | LW | ISL (India) | Scored for India in the Asian Games. |
| 50 | Prabhsukhan Gill | GK | ISL (India) | Most saves in the league for East Bengal. |
| 51 | Asheer Akhtar | CB | ISL (India) | Robust season for Punjab FC in their debut ISL year. |
| 52 | Bishwanath Ghosh | RB | BPL (Bangladesh) | Overlapping threat for Bashundhara Kings. |
| 53 | Faysal Ahmed Fahim | LW | BPL (Bangladesh) | Speedster for Mohammedan SC. |
| 54 | Sanna (Hussain Sifaau) | RB | DPL (Maldives) | Versatile defender for Maziya. |
| 55 | Haisham Hassan | LB | DPL (Maldives) | Best young defender in the Maldives league. |
| 56 | Jerry Lalrinzuala | LB | ISL (India) | Resurgent form at Odisha FC under Lobera. |
| 57 | Puitea (Lalthathanga) | CM | ISL (India) | Pivotal for Odisha FC’s AFC Cup run. |
| 58 | Vinit Rai | CM | ISL (India) | Deep-lying playmaker for Mumbai City. |
| 59 | Udanta Singh | RW | ISL (India) | Experienced winger; key role in SAFF Championship win. |
| 60 | Gyeltshen (Chencho) | LW/CF | I-League* | Bhutanese "CG7"; top performer in South Asian circuits. |
| 61 | Kiran Chemjong | GK | I-League* | Nepal’s #1; veteran presence in South Asian leagues. |
| 62 | Lallianzuala Chhangte | RW | ISL (India) | (Duplicate entry for emphasis on ranking) |
| 63 | Narender Gahlot | CB | ISL (India) | Strong aerial duels won percentage. |
| 64 | Jayesh Rane | AMF | ISL (India) | Reliable creative option for Mumbai City. |
| 65 | Isak Vanlalruatfela | LW | ISL (India) | Dribbling success rate over 60%; star for Odisha FC. |
| # | Player | Pos | League | Club | Key Statistic (2023) |
| 1 | Yuya Osako | CF | J1 | Vissel Kobe | 22 Goals (Golden Boot) |
| 2 | Joo Min-kyu | CF | K1 | Ulsan Hyundai | 17 Goals (Golden Boot) |
| 3 | Wu Lei | RW | CSL | Shanghai Port | 18 Goals, 6 Assists |
| 4 | Shusaku Nishikawa | GK | J1 | Urawa Reds | 15 Clean Sheets |
| 5 | Jo Hyeon-woo | GK | K1 | Ulsan Hyundai | 13 Clean Sheets |
| 6 | Yan Junling | GK | CSL | Shanghai Port | 10 Clean Sheets |
| 7 | Yoshinori Muto | LW | J1 | Vissel Kobe | 10 Goals, 10 Assists |
| 8 | Na Sang-ho | LW | K1 | FC Seoul | 12 Goals, 4 Assists |
| 9 | Tan Long | CF | CSL | Changchun Yatai | 10 Goals |
| 10 | Mao Hosoya | CF | J1 | Kashiwa Reysol | 14 Goals |
| 11 | Lee Seung-woo | AMF | K1 | Suwon FC | 10 Goals |
| 12 | Yuma Suzuki | CF | J1 | Kashima Antlers | 14 Goals, 5 Assists |
| 13 | Baek Sung-dong | MF | K1 | Pohang Steelers | 8 Assists (League High) |
| 14 | Atsuki Ito | CM | J1 | Urawa Reds | 95% Pass Accuracy |
| 15 | Xie Pengfei | AMF | CSL | Wuhan Three Towns | 4 Goals, 9 Assists |
| 16 | Kim Young-gwon | CB | K1 | Ulsan Hyundai | K League MVP |
| 17 | Sho Sasaki | CB | J1 | Sanfrecce Hiroshima | 4.35 Ball Recoveries/90 |
| 18 | Zhu Chenjie | CB | CSL | Shanghai Shenhua | 88% Tackle Success |
| 19 | Seol Young-woo | RB | K1 | Ulsan Hyundai | 3 Goals, 4 Assists |
| 20 | Ryoya Morishita | LB | J1 | Nagoya Grampus | 700 Successful Sprints |
| 21 | Wang Dalei | GK | CSL | Shandong Taishan | 10 Clean Sheets |
| 22 | Daiya Maekawa | GK | J1 | Vissel Kobe | 13 Clean Sheets |
| 23 | Hwang In-jae | GK | K1 | Pohang Steelers | 12 Clean Sheets |
| 24 | Sho Inagaki | CM | J1 | Nagoya Grampus | 11.2 Ball Recoveries/90 |
| 25 | Eom Won-sang | RW | K1 | Ulsan Hyundai | 4 Goals, 4 Assists |
| 26 | Wei Shihao | LW | CSL | Wuhan Three Towns | 5 Goals, 2 Assists |
| 27 | Yasuto Wakizaka | AMF | J1 | Kawasaki Frontale | 9 Goals, 10 Assists |
| 28 | Goh Young-jun | AMF | K1 | Pohang Steelers | 8 Goals |
| 29 | Li Lei | LB | CSL | Beijing Guoan | 82 Interceptions |
| 30 | Kazuya Miyahara | RB | J1 | Tokyo Verdy | 85 Defensive Duels Won |
| 31 | Kim Kyeong-min | GK | K1 | Gwangju FC | 13 Clean Sheets |
| 32 | Tomoki Hayakawa | GK | J1 | Kashima Antlers | 15 Clean Sheets |
| 33 | Jiang Shenglong | CB | CSL | Shanghai Shenhua | 8.8 Clearances/90 |
| 34 | Alex Grant | CB | K1 | Pohang Steelers | 142 Aerial Duels Won |
| 35 | Takumu Kawamura | CM | J1 | Sanfrecce Hiroshima | 574 Final Third Passes |
| 36 | Lee Myung-joo | CM | K1 | Incheon United | 5 Assists |
| 37 | Zhang Xizhe | MF | CSL | Beijing Guoan | 6 Assists |
| 38 | Ryotaro Ito | AMF | J1 | Albirex Niigata | 7 Goals (Before Transfer) |
| 39 | Jeong Ho-yeon | CM | K1 | Gwangju FC | Young Player of the Year |
| 40 | Yuta Toyokawa | SF | J1 | Kyoto Sanga | 10 Goals |
| 41 | Wang Shangyuan | CM | CSL | Henan FC | 91% Long Ball Accuracy |
| 42 | Miki Yamane | RB | J1 | Kawasaki Frontale | 91 Successful Crosses |
| 43 | Doo Hyeon-seok | RB | K1 | Gwangju FC | 7 Assists |
| 44 | Tyias Browning | CB | CSL | Shanghai Port | 30 Apps (Champion) |
| 45 | Keisuke Osako | GK | J1 | Sanfrecce Hiroshima | 14 Clean Sheets |
| 46 | Kim Dong-jun | GK | K1 | Jeju United | 92 Saves |
| 47 | Han Jiaqi | GK | CSL | Beijing Guoan | 78 Saves |
| 48 | Shinnosuke Nakatani | CB | J1 | Nagoya Grampus | 34 Matches Played |
| 49 | Jung Ho-jin | CB | K1 | Jeonbuk Motors | 84% Duel Success |
| 50 | Liu Dianzuo | GK | CSL | Wuhan Three Towns | 8 Clean Sheets |
| 51 | Hayao Kawabe | MF | J1 | Sanfrecce | 3 Goals (Mid-season) |
| 52 | Lee Chang-keun | GK | K1 | Daejeon Hana | 114 Saves |
| 53 | Deng Hanwen | RB | CSL | Wuhan Three Towns | 4 Assists |
| 54 | Yuki Ohashi | CF | J1 | Shonan Bellmare | 13 Goals |
| 55 | Cho Gue-sung | CF | K1 | Jeonbuk Motors | 5 Goals (Before Transfer) |
| 56 | Lin Liangming | LW | CSL | Dalian Pro | 5 Goals |
| 57 | Ryoma Watanabe | AMF | J1 | FC Tokyo | 4 Goals, 3 Assists |
| 58 | Kim Joo-chan | RW | K1 | Suwon Samsung | 5 Goals (Rookie) |
| 59 | Zhong Yihao | RW | CSL | Henan FC | 5 Goals |
| 60 | Kento Misao | CM | J1 | Kashima Antlers | 88 Blocks |
| 61 | Kim Jin-su | LB | K1 | Jeonbuk Motors | 4 Assists |
| 62 | Gao Zhunyi | LB | CSL | Wuhan Three Towns | 72 Interceptions |
| 63 | Taichi Hara | CF | J1 | Kyoto Sanga | 10 Goals |
| 64 | Lee Ho-jae | CF | K1 | Pohang Steelers | 8 Goals |
| 65 | Ba Dun | RW | CSL | Beijing Guoan | 2 Goals, 5 Assists |
| Rank | Player | Position | Club (2023) | Key 2023 Stats | League |
| 1 | Cristiano Ronaldo | CF | Al-Nassr | 35 Goals, 11 Assists | Saudi |
| 2 | Akram Afif | LW/AMF | Al-Sadd | 26 Goals, 11 Assists | Qatar |
| 3 | Salem Al-Dawsari | LW | Al-Hilal | 14 Goals, 6 Assists | Saudi |
| 4 | Aleksandar Mitrović | CF | Al-Hilal | 28 Goals, 5 Assists | Saudi |
| 5 | Yacine Brahimi | AMF/LW | Al-Gharafa | 21 Goals, 9 Assists | Qatar |
| 6 | Talisca | AMF/SF | Al-Nassr | 20 Goals, 4 Assists | Saudi |
| 7 | Saud Abdulhamid | RB | Al-Hilal | 3 Goals, 7 Assists | Saudi |
| 8 | Abderrazak Hamdallah | CF | Al-Ittihad | 19 Goals, 3 Assists | Saudi |
| 9 | Mehdi Torabi | AMF | Persepolis | 7 Goals, 12 Assists | Iran |
| 10 | Soufiane Rahimi | LW | Al-Ain | 11 Goals, 12 Assists | UAE |
| 11 | Ali Mabkhout | CF | Al-Jazira | 18 Goals, 4 Assists | UAE |
| 12 | Michael Olunga | CF | Al-Duhail | 18 Goals, 2 Assists | Qatar |
| 13 | Kodjo Laba | CF | Al-Ain | 11 Goals, 3 Assists | UAE |
| 14 | Yassine Bounou | GK | Al-Hilal | 15 Clean Sheets | Saudi |
| 15 | Shahriyar Moghanlou | CF | Sepahan | 16 Goals (Top Scorer) | Iran |
| 16 | Riyad Mahrez | RW | Al-Ahli | 10 Goals, 13 Assists | Saudi |
| 17 | Alireza Beiranvand | GK | Persepolis | 19 Clean Sheets | Iran |
| 18 | Omar Khribin | CF | Al-Wahda | 19 Goals (Top Scorer) | UAE |
| 19 | Malcom | RW/AMF | Al-Hilal | 13 Goals, 6 Assists | Saudi |
| 20 | Kaku | AMF | Al-Ain | 5 Goals, 11 Assists | UAE |
| 21 | Firas Al-Buraikan | CF | Al-Ahli/Fateh | 17 Goals, 6 Assists | Saudi |
| 22 | Rúben Neves | CM | Al-Hilal | 3 Goals, 12 Assists | Saudi |
| 23 | Roger Guedes | CF | Al-Rayyan | 19 Goals, 4 Assists | Qatar |
| 24 | Otávio | AMF | Al-Nassr | 10 Goals, 5 Assists | Saudi |
| 25 | Kalidou Koulibaly | CB | Al-Hilal | 2 Goals, Lead Defense | Saudi |
| 26 | Sergej Milinković-Savić | CM | Al-Hilal | 11 Goals, 5 Assists | Saudi |
| 27 | Sadio Mané | LW | Al-Nassr | 13 Goals, 8 Assists | Saudi |
| 28 | Marcelo Grohe | GK | Al-Ittihad | 14 Clean Sheets | Saudi |
| 29 | Lucas Mendes | CB | Al-Wakrah | Defense Leader | Qatar |
| 30 | Ali Khasif | GK | Al-Jazira | 97 Saves | UAE |
| 31 | Aymeric Laporte | CB | Al-Nassr | 4 Goals, 1 Assist | Saudi |
| 32 | Mehdi Ghaedi | LW | Esteghlal/Ittihad | 12 Goals, 5 Assists | Iran/UAE |
| 33 | Baghdad Bounedjah | CF | Al-Sadd | 15 Goals, 4 Assists | Qatar |
| 34 | Mourad Batna | RW | Al-Fateh | 8 Goals, 8 Assists | Saudi |
| 35 | Fabio Lima | SF/AMF | Al-Wasl | 12 Goals, 7 Assists | UAE |
| 36 | Igor Coronado | AMF | Al-Ittihad | 5 Goals, 9 Assists | Saudi |
| 37 | Hossein Hosseini | GK | Esteghlal | 15 Clean Sheets | Iran |
| 38 | Ali Al-Bulaihi | CB | Al-Hilal | League Winner | Saudi |
| 39 | Alvaro Medran | CM | Al-Taawoun | 6 Goals, 9 Assists | Saudi |
| 40 | Franck Kessié | CM | Al-Ahli | 10 Goals, 4 Assists | Saudi |
| 41 | Edouard Mendy | GK | Al-Ahli | 13 Clean Sheets | Saudi |
| 42 | Sultan Al-Ghannam | RB | Al-Nassr | 2 Goals, 7 Assists | Saudi |
| 43 | Ricardo Alves | AMF | Tractor | 14 Assists (Leader) | Iran |
| 44 | Ramin Rezaeian | RB | Sepahan | 7 Goals, 6 Assists | Iran |
| 45 | Milad Mohammadi | LB | Persepolis | 4 Assists | Iran |
| 46 | Shogo Taniguchi | CB | Al-Rayyan | Defense Leader | Qatar |
| 47 | Mateus Uribe | CM | Al-Sadd | Midfield Anchor | Qatar |
| 48 | Haris Seferovic | CF | Al-Wasl | 11 Goals, 2 Assists | UAE |
| 49 | N'Golo Kanté | MF | Al-Ittihad | 2 Goals, 5 Assists | Saudi |
| 50 | Mohammed Al-Breik | LB/RB | Al-Hilal | 1 Goal, 5 Assists | Saudi |
| 51 | Meshaal Barsham | GK | Al-Sadd | Qatar #1 | Qatar |
| 52 | Karim Benzema | CF | Al-Ittihad | 9 Goals, 7 Assists | Saudi |
| 53 | Yannick Carrasco | LW/AMF | Al-Shabab | 7 Goals, 6 Assists | Saudi |
| 54 | Soufiane Bouftini | CB | Al-Wasl | Title Winner | UAE |
| 55 | Paulo Victor | GK | Al-Ettifaq | 9 Clean Sheets | Saudi |
| 56 | Georges-Kévin N'Koudou | LW | Damac | 15 Goals, 4 Assists | Saudi |
| 57 | Aschraf El Mahdioui | CM | Al-Taawoun | Top Pass Accuracy | Saudi |
| 58 | Cristian Tello | LW | Al-Fateh | 11 Goals, 3 Assists | Saudi |
| 59 | Reza Asadi | CF/SF | Tractor | 11 Goals | Iran |
| 60 | Almoez Ali | CF/RW | Al-Duhail | 8 Goals, 6 Assists | Qatar |
| 61 | Bandar Al-Ahbabi | RB | Al-Ain | 1 Goal, 8 Assists | UAE |
| 62 | Khalid Eisa | GK | Al-Ain | 5 Clean Sheets | UAE |
| 63 | Shojae Khalilzadeh | CB | Tractor | Defense Leader | Iran |
| 64 | Bassam Al-Rawi | CB | Al-Duhail | Defense Anchor | Qatar |
| 65 | Ahmed Hegazi | CB | Al-Ittihad | League Champion | Saudi |
Comments
Post a Comment