| 1 | Luciano Acosta | AMF | MLS | FC Cincinnati | 17 G, 14 A; 2023 MLS MVP |
| 2 | Dénis Bouanga | LW/RW | MLS | LAFC | 20 G (Golden Boot), 7 A; MLS Best XI |
| 3 | Juan Brunetta | AMF | Liga MX | Santos Laguna | 10 G, 11 A (Apertura leader); Liga MX Best XI |
| 4 | Cucho Hernández | CF | MLS | Columbus Crew | 16 G, 11 A; MLS Cup MVP |
| 5 | Lionel Messi | RW/AMF | MLS | Inter Miami | 11 G (All comps), 5 A; Leagues Cup Champion |
| 6 | Roman Bürki | GK | MLS | St. Louis City | 123 Saves, 8 Clean Sheets; GK of the Year |
| 7 | Matt Miazga | CB | MLS | FC Cincinnati | 0.96 Goals Against Avg; Defender of the Year |
| 8 | André-Pierre Gignac | CF | Liga MX | Tigres UANL | 11 G (Apertura); Liga MX Icon |
| 9 | Thiago Almada | AMF | MLS | Atlanta United | 11 G, 19 A; Young Player of the Year |
| 10 | Hany Mukhtar | AMF/SF | MLS | Nashville SC | 15 G, 11 A; MLS Best XI |
| 11 | Guillermo Martínez | CF | Liga MX | Puebla | 10 G (Apertura runner-up in scoring) |
| 12 | Julián Quiñones | SF/CF | Liga MX | Club América | 10 G, 6 A; Apertura Champion |
| 13 | Giorgos Giakoumakis | CF | MLS | Atlanta United | 17 G; Newcomer of the Year |
| 14 | Luis Á. Malagón | GK | Liga MX | Club América | 13 Clean Sheets (Year total) |
| 15 | Kai Wagner | LB | MLS | Philadelphia | 9 A, 90 Key Passes; Best XI nominee |
| 16 | Héctor Herrera | CM | MLS | Houston Dynamo | 4 G, 17 A (All comps); US Open Cup Champ |
| 17 | Harold Preciado | CF | Liga MX | Santos Laguna | 11 G (Apertura Golden Boot) |
| 18 | Stefan Frei | GK | MLS | Seattle Sounders | 14 Clean Sheets (League Leader) |
| 19 | Tim Parker | CB | MLS | St. Louis City | 4 G, 8 Clean Sheets; MLS Best XI |
| 20 | Walker Zimmerman | CB | MLS | Nashville SC | 5th Consecutive MLS Best XI selection |
| 21 | Carles Gil | AMF | MLS | New England | 11 G, 15 A; 102 Key Passes |
| 22 | César Huerta | LW | Liga MX | Pumas UNAM | 9 G, 2 A; Breakthrough season |
| 23 | Ryan Gauld | AMF/LW | MLS | Vancouver | 11 G, 12 A; Whitecaps Player of Year |
| 24 | Andre Blake | GK | MLS | Philadelphia | 0.8 Goals Conceded/Game (Avg) |
| 25 | Nahuel Guzmán | GK | Liga MX | Tigres UANL | Clausura 2023 Champion GK |
| 26 | Diego Valdés | AMF | Liga MX | Club América | 8 G, 2 A; Key Playmaker |
| 27 | Cristian Espinoza | RW | MLS | San Jose | 13 G, 13 A; 114 Key Passes |
| 28 | Miles Robinson | CB | MLS | Atlanta United | 2,700+ Minutes; Elite Interceptions |
| 29 | Alvaro Fidalgo | CM | Liga MX | Club América | 92% Pass Accuracy; Apertura Champ |
| 30 | Daniel Gazdag | AMF | MLS | Philadelphia | 14 G, 11 A; 100% Penalty Record |
| 31 | Julián Carranza | CF | MLS | Philadelphia | 14 G, 6 A; 88 Shots |
| 32 | Brian White | CF | MLS | Vancouver | 15 G, 5 A; Leading Domestic Scorer |
| 33 | Facundo Torres | RW | MLS | Orlando City | 14 G, 4 A; Lead team to 2nd in East |
| 34 | Pedro Gallese | GK | MLS | Orlando City | 10 Clean Sheets; 72% Save % |
| 35 | Jesus Ferreira | CF/AMF | MLS | FC Dallas | 12 G, 6 A; USMNT Gold Cup star |
| 36 | Riqui Puig | CM | MLS | LA Galaxy | 7 G, 8 A; Highest Pass Volume in MLS |
| 37 | Uriel Antuna | RW | Liga MX | Cruz Azul | 6 G, 4 A; National Team regular |
| 38 | Carlos González | CF | Liga MX | Tijuana | 9 G (Apertura) |
| 39 | Yeimar Gómez | CB | MLS | Seattle Sounders | Leader in Interceptions & Clearances |
| 40 | Claudio Bravo | LB | MLS | Portland | 102 Tackles Won (League Leader) |
| 41 | José Angulo | LB | Liga MX | Puebla | 6 A; Highest for a defender in MX |
| 42 | Darlington Nagbe | CM | MLS | Columbus Crew | 94% Pass Completion; 4th MLS Cup |
| 43 | Aidan Morris | CM | MLS | Columbus Crew | 88 Tackles, 4 G; Rising Star |
| 44 | Jonathan dos Santos | CM | Liga MX | Club América | 91% Pass Success; Midfield anchor |
| 45 | Santi Rodríguez | AMF | MLS | NYCFC | 5 G, 8 A; 75 Key Passes |
| 46 | Ángel Sepúlveda | CF | Liga MX | Cruz Azul | 9 G (Apertura split) |
| 47 | Roman Celentano | GK | MLS | FC Cincinnati | 12 Clean Sheets; Supporters' Shield |
| 48 | Jordan Morris | SF/LW | MLS | Seattle Sounders | 11 G; Comeback Player nominee |
| 49 | Elias Hernández | LW | Liga MX | León | CONCACAF Champions League Winner |
| 50 | Fidel Ambríz | DM | Liga MX | León | Best Young Player (CCL) |
| 51 | Ryan Hollingshead | RB | MLS | LAFC | 4 G; Highest scoring RB in 2023 |
| 52 | Brooks Lennon | RB | MLS | Atlanta United | 10 A (Leader for defenders) |
| 53 | Sam Surridge | CF | MLS | Nashville SC | 5 G in 11 Starts; Playoff impact |
| 54 | Eduard Löwen | CM | MLS | St. Louis City | 6 G, 14 A; Set-piece specialist |
| 55 | Bebelo Reynoso | AMF | MLS | Minnesota Utd | 6 G, 7 A (Half season impact) |
| 56 | Christian Benteke | CF | MLS | D.C. United | 14 G; Dominant Aerial Wins |
| 57 | Karol Swiderski | CF | MLS | Charlotte FC | 12 G, 4 A |
| 58 | Djordje Mihailovic | AMF | MLS/EU | Colorado/AZ | High xA/90 and Key Passes |
| 59 | Unai Bilbao | CB | Liga MX | San Luis | 5 G; Most goals for a defender |
| 60 | Vitinho | RW | Liga MX | San Luis | 6 G; Speed/Dribbling leader |
| 61 | Joao Klauss | CF | MLS | St. Louis City | 10 G in 19 Games (Injury limited) |
| 62 | Héctor Moreno | CB | Liga MX | Monterrey | Leader of best defense in Clausura |
| 63 | Luis Romo | CM | Liga MX | Monterrey | Box-to-box engine; 88% pass rate |
| 64 | Alan Pulido | CF | MLS | Sporting KC | 14 G; Comeback Player of the Year |
| 65 | Amine Bassi | AMF | MLS | Houston Dynamo | 10 G; Penalty specialist |
Comments
Post a Comment